No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 14 | 9 | 23 |
2 | Diploma I/ii | 27 | 22 | 49 |
3 | Diploma Iv/strata I | 95 | 83 | 178 |
4 | Slta/sederajat | 725 | 613 | 1338 |
5 | Sltp/sederajat | 421 | 464 | 885 |
6 | Strata Ii | 5 | 3 | 8 |
7 | Strata Iii | 1 | 0 | 1 |
8 | Tamat Sd/sederajat | 489 | 627 | 1116 |
9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 275 | 249 | 524 |
10 | Tidak/belum Sekolah | 378 | 345 | 723 |
TOTAL | 2430 | 2415 | 4845 |
Sumber: EASYDES Desa Cikaso, Tanggal Rekam : 02 November 2023
Jalan raya Desa Cikaso No 01 Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Cikaso. All Rights Reserved. Powered by easydes.id