No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 2 | 1 | 3 |
2 | Belum Kawin | 1220 | 953 | 2173 |
3 | Cerai Hidup | 66 | 315 | 381 |
4 | Kawin/nikah | 1142 | 1146 | 2288 |
TOTAL | 2430 | 2415 | 4845 |
Sumber: EASYDES Desa Cikaso, Tanggal Rekam : 02 November 2023
Jalan raya Desa Cikaso No 01 Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Cikaso. All Rights Reserved. Powered by easydes.id