No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 2414 | 2398 | 4812 |
2 | A | 4 | 6 | 10 |
3 | Ab | 2 | 2 | 4 |
4 | B | 3 | 3 | 6 |
5 | O | 7 | 6 | 13 |
TOTAL | 2430 | 2415 | 4845 |
Sumber: EASYDES Desa Cikaso, Tanggal Rekam : 02 November 2023
Jalan raya Desa Cikaso No 01 Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Cikaso. All Rights Reserved. Powered by easydes.id