No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 19 | 14 | 33 |
2 | Anak | 1158 | 917 | 2075 |
3 | Cucu | 14 | 9 | 23 |
4 | Famili Lain | 1 | 6 | 7 |
5 | Istri | 0 | 1129 | 1129 |
6 | Kepala Keluarga | 1233 | 318 | 1551 |
7 | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
8 | Mertua | 2 | 12 | 14 |
9 | Orang Tua | 2 | 10 | 12 |
TOTAL | 2430 | 2415 | 4845 |
Sumber: EASYDES Desa Cikaso, Tanggal Rekam : 02 November 2023
Jalan raya Desa Cikaso No 01 Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Cikaso. All Rights Reserved. Powered by easydes.id