| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 38 | 28 | 66 |
| 2 | Anak | 2316 | 1834 | 4150 |
| 3 | Cucu | 28 | 18 | 46 |
| 4 | Famili Lain | 2 | 12 | 14 |
| 5 | Istri | 0 | 2258 | 2258 |
| 6 | Kepala Keluarga | 2465 | 636 | 3101 |
| 7 | Lainnya | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Mertua | 4 | 24 | 28 |
| 9 | Orang Tua | 4 | 20 | 24 |
| TOTAL | 4859 | 4830 | 9689 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikaso, Tanggal Rekam : 02 November 2023
Jalan raya Desa Cikaso No 01 Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Cikaso. All Rights Reserved. Powered by easydes.id