Sebagai bentuk komitmen transparansi publik dan akuntabilita…

| JUMLAH PENDUDUK 4845 Jiwa | JUMLAH KEPALA KELUARGA 1549 Jiwa |
| LAKI-LAKI 2430 Jiwa | PEREMPUAN 2415 Jiwa |
| Hari | Mulai | Selesai |
| Online | 4 |
| Hari ini | 101 |
| Kemarin | 78 |
| Bulan ini | 896 |
| Tahun ini | 25016 |
| Total | 58777 |
Jalan raya Desa Cikaso No 01 Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Cikaso. All Rights Reserved. Powered by easydes.id