Sebagai bentuk komitmen transparansi publik dan akuntabilita…

| JUMLAH PENDUDUK 4845 Jiwa | JUMLAH KEPALA KELUARGA 1549 Jiwa |
| LAKI-LAKI 2430 Jiwa | PEREMPUAN 2415 Jiwa |
| Hari | Mulai | Selesai |
| Online | 1 |
| Hari ini | 136 |
| Kemarin | 77 |
| Bulan ini | 551 |
| Tahun ini | 24671 |
| Total | 58432 |
Jalan raya Desa Cikaso No 01 Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Cikaso. All Rights Reserved. Powered by easydes.id