| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 - 2 | 21 | 12 | 33 |
| 3 | 2 - 3 | 62 | 40 | 102 |
| 4 | 3 - 4 | 86 | 63 | 149 |
| 5 | 4 - 5 | 85 | 87 | 172 |
| 6 | 5 - 6 | 85 | 85 | 170 |
| 7 | 6 - 7 | 72 | 62 | 134 |
| TOTAL | 411 | 350 | 761 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikaso, Tanggal Rekam : 02 November 2023
Jalan raya Desa Cikaso No 01 Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Cikaso. All Rights Reserved. Powered by easydes.id