| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 506 | 1395 | 1901 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 1048 | 890 | 1938 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 103 | 3 | 106 |
| 4 | Guru | 14 | 15 | 29 |
| 5 | Karyawan Honorer | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Karyawan Swasta | 243 | 47 | 290 |
| 7 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pedagang | 30 | 7 | 37 |
| 9 | Pegawai Negeri Sipil | 59 | 39 | 98 |
| 10 | Perangkat Desa | 10 | 0 | 10 |
| 11 | Petani | 79 | 1 | 80 |
| 12 | Sopir | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Wartawan | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Wiraswasta | 327 | 14 | 341 |
| TOTAL | 2430 | 2415 | 4845 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikaso, Tanggal Rekam : 02 November 2023
Jalan raya Desa Cikaso No 01 Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Cikaso. All Rights Reserved. Powered by easydes.id