No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 107 | 76 | 183 |
2 | 5 - 9 | 173 | 188 | 361 |
3 | 10 - 14 | 202 | 185 | 387 |
4 | 15 - 19 | 188 | 156 | 344 |
5 | 20 - 24 | 181 | 220 | 401 |
6 | 25 - 29 | 214 | 205 | 419 |
7 | 30 - 34 | 201 | 161 | 362 |
8 | 35 - 39 | 165 | 170 | 335 |
9 | 40 - 44 | 170 | 175 | 345 |
10 | 45 - 49 | 188 | 183 | 371 |
11 | 50 - 54 | 148 | 157 | 305 |
12 | 55 - 59 | 161 | 172 | 333 |
13 | 60 - 64 | 122 | 130 | 252 |
14 | 65 - 69 | 92 | 90 | 182 |
15 | 70 Keatas | 118 | 147 | 265 |
TOTAL | 2430 | 2415 | 4845 |
Sumber: EASYDES Desa Cikaso, Tanggal Rekam : 02 November 2023
Jalan raya Desa Cikaso No 01 Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Cikaso. All Rights Reserved. Powered by easydes.id